Содержание
На этой странице вы можете найти программу и её аналоги для выполнения тех или иных задач, стоящих перед вами. Про способы установки программ, вы можете прочитать в специальной статье Установка программ.
Программы, установленные по умолчанию в дистрибутиве Ubuntu 12.04 отмечены значком
Соответствие Windows и Linux программ
Программы для работы с сетью и интернетом
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Web-браузер | Mozilla Firefox |
|
| InternetExplorer | w3m, links, luakit | |
| Клиент обмена мгновенными сообщениями | Pidgin, Gajim, qutIM, ICQ, Skype | |
| QIP, Miranda, Mail.ru агент, Windows Live Messenger | Empathy |
|
| IRC-клиент | Pidgin, Xchat | |
| MIRC | Konversation | |
| Голосовое/видео общение | Skype, SFLphone, Ekiga, Linphone, Jitsi, QuteCom | |
| Twinkle | ||
| E-mail клиенты | Mozilla Thunderbird |
|
| Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! | Evolution, KMail, Postler,Fetchmail | |
| Менеджеры загрузок | cURL, JDownloader, aria2, wget | |
| Download Master, Free Download Manager, FlashGet, Orbit Downloader | Gwget, Kget, D4X, FatRat, uGet, SteadyFlow | |
| torrent- клиенты | Vuze, Deluge, qBittorrent, Transmission |
|
| BitTorrent, µTorrent | Flush, KTorrent, FatRat, rTorrent, CTorrent, MLDonkey | |
| DC- клиенты | EiskaltDC++ | |
| DC++, StrongDC++, FlylinkDC++ | LinuxDC++, Valknut, FreeDC++,Nicotine+, Museek+ | |
| ed2k-клиенты | aMule | |
| eMule | xMule, MLDonkey | |
| FTP-клиенты | Filezilla | |
| Total Commander | Tucan Manager, gFTP | |
| RSS-агрегаторы | Thunderbird, RSSOwl | |
| Outlook | Liferea, Akregator, Claws Mail | |
| Клиенты облачных хранилищ данных | Dropbox, Wuala, SpiderOak, Ubuntu One |
|
| Windows Live Mesh, SugarSync | ownCloud | |
Расширение возможностей
Графика
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Редактировние растровых изображений | Gimp, Krita, MyPaint, Pinta, Pixel | |
| Adobe Photoshop, Corel Painter, Paint.NET | ||
| Сведение растровых изображений, панорамирование | Hugin | |
| Редактирование векторных изображений | Inkscape, Xara Designer, Alchemy | |
| Adobe Illustrator, CorelDraw | sk1, Karbon(из Calligra) | |
| Программы для просмотра и организации изображений | Picasa[4], XnView[5] | |
| ACDSee, IrfanView, FastStone Image Viewer, Windows Live Photo Gallery | F-Spot, Shotwell Photo Manager |
|
| Редактирование 3D изображений | 3D-Coat, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Autodesk Softimage, Blender, Houdini, RealFlow, The Foundry Mari, Wings 3D | |
| Autodesk 3ds max, Autodesk Alias, Cinema 4D, Google SketchUp, LightWave 3D, MeshMixer, modo, Rhinoceros 3D, Silo, ZBrush | ||
| Цифровой композитинг | Autodesk Combustion, Autodesk Toxik (англ. Autodesk Toxik), Blender, Nuke | |
| Adobe After Effects, Eyeon Fusion (англ. Eyeon Fusion) | Autodesk IFFFS (Inferno, Flame, Flare, Flint, Smoke, Burn) | |
| Обработка RAW | Bibble, RawTherapee, UFRaw | |
| Adobe Camera Raw | Rawstudio, digiKam, Darktable | |
Офисные приложения
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Электронные словари | GoldenDict, StarDict | |
| ABBYY Lingvo | ||
| Текстовые редакторы | Gedit |
|
| Notepad, Notepad++, AkelPad | Kate, Nano, JOE, Leafpad, Mousepad, Sublime Text 2 | |
| Пакет офисных приложений | LibreOffice |
|
| Microsoft Office, Corel WordPerfect Office | Koffice, Calligra | |
| Cистема оптического распознавания текстов (OCR) | Cuneiform, Tesseract | |
| FineReader, Readiris | YAGF | |
| Органайзеры, записные книжки | Sunbird, Tomboy, Lightning (Thunderbird) | |
| Персональные информационные менеджеры (PIM) | Rainlendar | |
| Microsoft Outlook | Kdepim, Evolution, Osmo | |
| Подготовка публикаций | LaTeX, LyX, Kile, Scribus | |
| Adobe InDesign | ||
| Просмотр PDF/DJVU | Evince |
|
| STDU Viewer,WinDjView , Sumatra PDF | Okular, Xpdf, Zathura, ePDFView, Gv | |
| Программы для чтения FB2, TXT, RTF, TCR, HTML, EPUB | FBReader, Cool Reader 3, Calibre | |
| Менеджеры паролей | KeePassX, LastPass | |
| KeePass, Password Safe, Password Saver | Seahorse | |
Мультимедиа
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Аудиопроигрыватели | Audacious, Amarok, Clementine, Songbird | |
| Winamp, AIMP, Windows Media Player, Foobar2000, iTunes | MPD, Rhythmbox |
|
| Видеопроигрыватели | SMPlayer, UMPlayer, VLC, PowerDVD | |
| Windows Media Player, Media Player Classic, The KMPlayer, Daum PotPlayer, Light Alloy, iTunes | Totem |
|
| Видеоредакторы | Avidemux, VLMC | |
| EDIUS, VirtualDub, Pinnacle Studio, Avid Studio, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas | Kino, OpenShot Video Editor, PiTiVi, Kdenlive, Cinelerra, LiVES | |
| Аудиоредакторы | LMMS, Audacity, Jokosher | |
| WaveLab, Nero Wave Editor, Sound Forge, Adobe Audition, GoldWave | Ardour | |
| Видеоконвертеры | FFMpeg(WinFF), MEncoder, HandBrake | |
| Any Video Converter, FormatFactory | dvd::rip, AcidRip, Transcode | |
| Аудиоконвертеры | FFMpeg(WinFF), MEncoder, SoX | |
| AIMP converter, Any Video Converter, FormatFactory | soundconverter, Transcode, Rubyripper | |
| Редакторы тегов | Tag&Rename | EasyTag, Kid3, MusicBrainz Picard |
| DJ-пульты | Mixxx | |
| VirtualDJ | TerminatorX, Jokosher | |
| Эмуляция вебкамеры | v4l2loopback | |
Программы для работы с файлами
Системные утилиты
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Создание/изменение/удаление файловых систем | PartitionMagic, Acronis Disk Director Suite | gparted, KDE Partition Manager, Palimpsest Disk Utility, fdisk, cfdisk, sfdisk |
| Восстановление для файловых систем | R-Studio | TestDisk, Ext3Grep, ExtUndelete, MagicResque |
| Бинарные редакторы | Bless, Okteta, Hexedit | |
| Расширенные настройки системы | Ultimate Windows Tweaker, XP Tweaker | ubuntu tweak, Ailurus, KernelCheck |
| Антивирусы | ClamAV, DrWeb, Nod32, Avast, Avira AntiVir, Kaspersky Workstation, BitDefender | |
| Резервное копирование разделов | Acronis True Image, Norton Ghost | dd |
| Эмуляция | Screen | |
Игры
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Список игр | Игры для Windows | Игры для Linux |
Серверные приложения
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Веб-серверы | Apache, Tornado, XAMPP, lighttpd , nginx | |
| IIS, HTTP File Server | ||
| IM-серверы | Openfire, ejabberd | |
| FTP-серверы | FileZilla Server, Tftpd32 | ProFTPd, Pure-FTPd, vsftpd, freeFTPd |
| Почтовые серверы | Sendmail | |
| AfterLogic MailSuite Lite, hMailServer, Microsoft Exchange Server, UserGate Mail Server | Bongo, Dovecot, Exim, Postfix, qmail, Zmailer | |
| СУБД | MySQL, PostgreSQL, SQLite, DB2, Firebird, Oracle, ЛИНТЕР | |
| MSSQL | ||
| Прокси-серверы | 3proxy, Privoxy, Squid | |
| CoolProxy, Proxomitron, Traffic Inspector, UserGate | Ideco ICS, Ziproxy | |
| Контроллеры домена | Windows Server | Samba |
| Программы для создания кластера | PVM | |
| LVS | ||
Удаленное управление
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Удалённое управление | TightVNC, TeamViewer, Telnet, PuTTY | |
| RealVNC, UltraVNC, RAdmin, Удалённый рабочий стол, freeSSHd | X-сервер, Remmina(RDP), SSH(OpenSSH), Tsclient, LTSP, XRDP | |
| Перенаправление 3D обработки | VirtualGL | |
| Терминальные программы | Microsoft Windows Terminal Server, Citrix Metaframe XP | NX NoMachine, RX@Etersoft, GET-Term.biz, FreeNX, NeatX |
Научное и инженерные программы
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Математические программы в стиле Mathcad | SMath Studio | |
| Mathcad | ||
| Математические программы в стиле Matlab | Matlab, Maxima, Maple, FreeMat, Scilab, Axiom, GNU Octave | |
| Иные математические программы | Mathematica | |
| САПР с поддержкой формата dwg и dxf | DraftSight, Bricscad, Medusa4, Creo Elements/Pro, UGS NX, FreeCAD (Juergen Riegel's)[7], Varicad | |
| Autocad, ZwCAD, Компас (САПР) | ||
| САПР для электрических схем и печатных плат | KiCad, Eagle[8] | |
| Multisim (ранее Electronics Workbench) | KTechLab | |
| P-CAD, Altium Designer | gEDA | |
| Статистические программы | SPSS, R (язык программирования) | |
| Statistica | GNU PSPP | |
| Геоинформационые системы | Quantum GIS | |
| MapInfo Professional | ||
| Программы для анализа | Stimfit | |
| электрофизиологических данных | Clampfit (пакет pCLAMP) | |
Навигация, картография, геодезия, геоинформатика
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Навигация | Navit | |
| PocketGIS, iGo, GISRussa-Сапунов | ||
| Картография | MapSource, GPSMapEdit | QLandkarteGT, Quantum-GIS, JOSM |
| Конвертация | G7ToWin | GPSBabel, MapTool |
Торговые программы
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Торговые терминалы (биржа) | Rumus2, StartFX | |
| Кассовые программы | Arilot M, Дэнси Касса | |
| Программы семейного финансового учёта | GnuCash, 1С:Бухгалтерия, Grisbi, Дебет Плюс | |
| Sanuel Family, Microsoft Money, MoneyTracker | KMyMoney | |
| ERP, CRM, финансы | 1С, SugarCRM, VTigerCRM, Tryton, Odoo | |
Программирование
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Универсальное IDE | Geany, Aptana, NetBeans, Eclipse, Vim, Emacs, GCC | |
| Microsoft Visual Studio | Oracle Solaris Studio, KDevelop, Anjuta | |
| Паскаль | Lazarus, Free Pascal | |
| Delphi, PascalABC.NET, Borland Pascal | Kylix | |
| C++ | Qt Creator, Code::Blocks, CodeLite, Eclipse | |
| C++ Builder, Dev-cpp | Glade | |
| Python | Python | |
| HTML | Bluefish, Geany, KompoZer | |
| Dreamweaver | Quanta Plus, Screem | |
Виртуальные машины
| Тип программы | Windows программа | Linux программа |
|---|---|---|
| Виртуальные машины | VMware Workstation, VMware Player, VirtualBox, Qemu | |
| Microsoft Virtual PC | Virtual Machine Manager | |
| Серверы виртуализации и гипервизоры | Microsoft Hyper-V | Xen, KVM, OpenVZ |
Лучшие программы по мнению пользователей forum.ubuntu.ru
Пожалуйста, не редактируйте данный раздел, он создается на основе опросов, проведенных на форуме.
WEB-браузер
Программы для работы с аудио
Программы для работы с видео
Игры
Полезные ссылки
| 2017/01/31 00:09 | |
| 2017/12/07 23:55 | |
| 2015/03/31 12:48 | |
| 2012/06/19 14:34 | |
| 2012/05/15 15:50 | |
| 2015/04/10 10:41 | |
| 2012/09/08 19:38 | |
| 2017/11/30 09:33 | |
| 2012/05/15 16:08 | |
| 2013/04/04 15:26 | |
| 2012/05/09 02:44 | |
| 2019/06/17 15:43 |